İsrail Günübirlik Turu tarihleri
Tur tarihi |
1.uçak Antalya-Tel Aviv-Antalya (İNİŞ) |
2.uçak Antalya-Tel Aviv-Antalya (İNİŞ)
|
Vize son |
Not |
---|---|---|---|---|
29/04/2018 | AYT-TLV CAI 441 05:00//TLV-AYT CAI 448 00:30 | 25/04 12:00 | T2 | |
01/05/2018 |
AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00
|
28/04 18:00 | T2 | |
03/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 30/04 18:00 | T2 | |
06/05/20180 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 446 01:00 | 02/05 12:00 | T2 | |
08/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 05/05 18:00 | T2 | |
10/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 07/05 18:00 | T2 | |
13/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 09/05 12:00 | T2 | |
15/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 12/05 18:00 | T2 | |
17/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 14/05 18:00 | T2 | |
20/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 16/05 12:00 | T2 | |
22/05/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | 19/05 18:00 | T2 | |
24/05/2018 | İPTAL | T2 | ||
27/05/2018 | AYT-TLV PC 6680 05:45 /TLV-AYT PC 6681 01:05 | YOK | T1 | |
28/05/2018 | AYT-TLV PC 6680 05:45 /TLV-AYT PC 6681 01:05 | YOK | T1 | |
01/06/2017 | AYT-TLV PC 6680 05:45 /TLV-AYT PC 6681 01:05 | YOK | T1 | |
02/06/2018 | AYT-TLV PC 6680 05:45 /TLV-AYT PC 6681 01:05 | YOK | T1 | |
10/6/2018 | AYT-TLV PC 6680 05:45 /TLV-AYT PC 6681 01:05 | YOK | T1 | |
11/6/2018 | AYT-TLV PC 6680 05:45 /TLV-AYT PC 6681 01:05 | YOK | T1 | |
14/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00/TLV-AYT CAI 482 00:30 | YOK | T2 | |
17/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:30/TLV-AYT CAI 482 23:30 | YOK | T2 | |
19/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
21/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
24/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
26/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
28/6/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
01/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
03/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
05/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
08/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
10/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
12/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
15/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
17/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
19/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
22/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
24/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
26/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:30 | YOK | T2 | |
29/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
31/7/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
2/8/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | YOK | T2 | |
3/8/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
YOK | T2 | |
6/8/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
YOK | T2 | |
8/8/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
YOK | T2 | |
12/8/2018 |
AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 |
YOK | T2 | |
13/8/2017 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
T2 | ||
14/8/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | T2 | ||
15/8/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
T2 | ||
17/8/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
T2 | ||
22/8/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
T2 | ||
23/8/2018 | AYT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | T2 | ||
3/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
5/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 07:00 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
7/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
9/9/2018 | YT-TLV CAI 441 06:00//TLV-AYT CAI 448 01:00 | |||
10/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
12/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
14/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
19/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
21/9/2018 |
AYT-TLV: OHY901 06:30 TLV-AYT: OHY904 00:40 |
|||
TEL AVİV - ANTALYA UÇUŞ SAATLERİNDE ANTALYA HAVA LİMANINA İNİŞ SAATI OLARAK VERİLMEKTEDİR !!!!!!!!
TEL AVİV'de KALKIŞ SAATLERİNİ BURADAN TAKİP EDİNİZ
Lütfen Bekleyiniz...